Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 14, № 4 (2021) | Пространственно-временные характеристики апвеллингов в Юго-Восточной Балтике в 2010–2019 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Капустина, А. В. Зимин | ||
| "... определения апвеллинга по данным реанализа CMEMS Baltic Sea Physical Reanalysis product в юго-восточной части ..." | ||
| Том 11, № 2 (2018) | Оценка уровня эвтрофикации в морских водах Эстонии | Аннотация похожие документы |
| С.-Т. Стoйчeску, У. Липс, И. Липс | ||
| "... The Baltic Sea is a sea basin affected by human-induced eutrophication. As required by the Baltic ..." | ||
| Том 18, № 3 (2025) | Резонансное усиление суточных приливов в Финском заливе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. П. Медведев | ||
| "... of the tidal regime in the Baltic Sea is played by the independent tide, the response of the water column ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Влияние климатических и социально-экономических изменений на состояние экосистем Балтийского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Р. Еремина, О. В. Хаймина, О. М. Владимирова | ||
| "... In this study, calculations are performed to reproduce the main components of the Baltic Sea ..." | ||
| Том 12, № 2 (2019) | Оценка ресурсов волновой энергии Балтийского моря и прибрежной зоны Калининградской области | Аннотация похожие документы |
| С. А. Мысленков, А. Ю. Медведева | ||
| "... parameters, the wave energy resources of the Baltic Sea were estimated. Calculations of the wave parameters ..." | ||
| Том 12, № 2 (2019) | Оценка трансформации распространяющейся на восток соленой воды на Cлупском пороге Балтийского моря по данным микроструктурных измерений | Аннотация похожие документы |
| В. М. Журбас, В. Т. Пака, М. Н. Голенко, А. О. Корж | ||
| Том 12, № 3 (2019) | О климатических изменениях температуры Балтийского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Серых, А. Г. Костяной | ||
| "... Analysis of the monthly average data of the temperature of the Baltic Sea on the surface ..." | ||
| Том 4, № 2 (2011) | Изменчивость берегового профиля под совместным воздействием судовых и ветровых волн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Диденкулова, M. Вишка, Д. Куренной | ||
| Том 14, № 3 (2021) | Сезонность субмезомасштабных когерентных вихрей в северной Балтике: модельное исследование | Аннотация похожие документы |
| Г. Вяли, В. М. Журбас | ||
| "... A very high-resolution modelling of the northern Baltic Proper shows that in summer the cyclonic ..." | ||
| Том 11, № 2 (2018) | Кластеризация плавающих частиц из-за субмезомасштабной динамики: модельное исследование для Финского залива Балтийского моря | Аннотация похожие документы |
| Г. Вяли, В. М. Журбас, Я. Лаанеметс, У. Липс | ||
| Том 11, № 2 (2018) | Меры по смягчению последствий береговой эрозии на побережье острова Котлин в Финском заливе, Балтийское море | Аннотация похожие документы |
| В. А. Рябченко, И. О. Леонтьев, Д. В. Рябчук, А. Ю. Сергеев, А. Ю. Дворников, С. Д. Мартьянов, В. А. Жамойда | ||
| Том 11, № 2 (2018) | Опыт экологической оценки статуса акваторий на основе диагностики адаптивного потенциала некоторых беспозвоночных животных из суб-регионов Балтийского моря | Аннотация похожие документы |
| Т. В. Кузнецова, С. В. Холодкевич, А. С. Куракин | ||
| "... pollution in a few problem aquatoria of the Baltic Sea Region. Paper is concerned also to the experience ..." | ||
| Том 18, № 3 (2025) | О подходах к улучшению описания затоков североморских вод в моделях общей циркуляции Балтийского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Е. Ванкевич, А. В. Исаев, В. А. Рябченко | ||
| "... models of the Baltic Sea. The highly efficient Oceananigans model is used to calculate the propagation ..." | ||
| № 4 (2010) | O пространственно-временной изменчивости полей волнения Финского залива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Соомере, И. Зайцева-Пярнасте, А. Ряямет, Д. Куренной | ||
| "... coast of the gulf and high-resolution simulations of wave fields for the entire Baltic Sea for 1970-2007 ..." | ||
| Том 18, № 3 (2025) | Вертикальные колебания перманентного галоклина на восточном склоне Гданьской впадины по результатам автономных измерений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Крек, А. А. Кондрашов, В. А. Кречик, А. О. Корж, М. В. Капустина, М. Н. Голенко, В. М. Журбас, В. Т. Пака | ||
| "... on the eastern slope of the Gdańsk Basin (Baltic Sea) revealed fluctuations in isotherms. Interpretation ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Сценарный анализ социально-экономических и климатических изменений нагрузки и удержания биогенных веществ в водосборе реки Преголи (Юго-Восточная Балтика): взгляд на начало XXI века | Аннотация похожие документы |
| Б. В. Чубаренко, Ю. А. Горбунова, Д. А. Домнин | ||
| "... of nutrient export to the Baltic Sea. The range for total nitrogen was –10 % to +27 %, and for total ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Макрозообентос восточной части Финского залива: современное состояние и влияние на биогеохимические процессы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Максимов, Н. А. Березина, О. Б. Максимова | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Изменчивость потока соленой воды в канале Хобург, Балтийское море: измерения и моделирование NEMO | Аннотация похожие документы |
| В. Т. Пака, В. М. Журбас, М. Н. Голенко, А. О. Корж, А. А. Кондрашов | ||
| Том 11, № 1 (2018) | Зонирование по типам плотностной стратификации вод Балтийского моря в контексте динамики внутренних гравитационных волн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Рувинская, Д. Ю. Тюгин, О. Е. Куркина, А. А. Куркин | ||
| "... Zoning of the Baltic Sea was carried out according to the type of density stratification. Areas ..." | ||
| Том 11, № 2 (2018) | Моделирование внутренних волн в Балтийском море | Аннотация похожие документы |
| Е. Н. Пелиновский, Т. Г. Талипова, Т. Соомере, О. Е. Куркина, А. А. Куркин, Д. Ю. Тюгин | ||
| "... A brief review of recent studies of internal waves in the Baltic Sea is given. The data of various ..." | ||
| 1 - 20 из 20 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















