Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 1 (2015) | Потенциальные возможности оценки расстояния методом «оптимальных частот» в пассивной гидролокации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Консон, А. А. Волкова | ||
| Том 9, № 3 (2016) | Исследование особенностей функционирования региональной системы подводного навигационного обеспечения в различных гидрологических условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Моргунов, В. В. Безответных, А. Е. Бородин, А. В. Буренин, Е. А. Войтенко | ||
| № 2 (2010) | Отработка обводов подводных объектов с использованием компьютерных технологий проектирования для улучшения их гидродинамических характеристик | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Я. Вексляр | ||
| "... гидродинамики и гидроакустики в целях решения вариационных задач проектирования. ..." | ||
| Том 7, № 2 (2014) | Региональная система подводного навигационного обеспечения и дистанционного управления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Акуличев, Ю. Н. Моргунов, А. Е. Бородин | ||
| № 3 (2010) | Методы апертурного синтеза гидроакустических антенн в пассивном режиме и их испытание на тестовых и реальных сигналах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ю. Дашевский, Е. С. Нежевенко | ||
| "... Дан краткий обзор методов апертурного синтеза в гидроакустике, предложен и теоретически обоснован ..." | ||
| Том 10, № 2 (2017) | Особенности распространения низкочастотных импульсных сигналов через вихревую структуру в зимних условиях Японского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Войтенко, Ю. Н. Моргунов | ||
| № 4 (2009) | Определение курсового угла подводного объекта по одному наблюдению при использовании сложного сигнала и когерентного приема | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Семенов | ||
| Том 11, № 4 (2018) | Исследования акустических шумов и характеристик многолучевости в мелководных арктических морях для оптимизации параметров аппаратуры гидроакустической связи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. А. Балакин, Г. И. Вилков | ||
| Том 9, № 3 (2016) | Анализ характеристик и оптимизация прозрачных цилиндрических антенн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Малышкин, Н. Г. Воронина | ||
| Том 10, № 1 (2017) | Практические задачи гидроакустики, решаемые с использованием алгоритмов обработки сигналов, согласованных со средой их распространения (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Машошин | ||
| "... большинства практических задач гидроакустики, которые, как правило, являются обратными задачами, должны ..." | ||
| Том 5, № 3 (2012) | К вопросу об оптимизации параметров корабельных бортовых протяженных антенн при неравномерном распределении уровня помехи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Малышкин, Н. Г. Воронина, А. С. Смирнов, В. Н. Тимофеев | ||
| Том 4, № 3 (2011) | Апертурный синтез гидроакустических антенн – основа мобильных гидроакустических систем наблюдения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ю. Дашевский, Е. С. Нежевенко, В. Л. Чулков | ||
| "... Исследуются наиболее эффективные известные методы синтезирования апертуры в гидроакустике ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












