Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 1 (2021) | Инерционные колебания в северной части Черного моря по данным натурных наблюдений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Морозов, Е. В. Маньковская, С. В. Федоров | ||
"... AUV positioning algorithms used in its homing and docking to underwater docking station ..." | ||
Том 12, № 2 (2019) | Обнаружение амплитудной модуляции подводного шумоизлучения морских судов при качке на фоне сверхнизкочастотных флуктуаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Консон, А. А. Волкова | ||
"... (for formation keeping) between the AUVs, but also underwater georeferenced positioning for the group navigation ..." | ||
Том 14, № 1 (2021) | Апвеллинг на узком шельфе Японского моря в 2011 г. | Аннотация похожие документы |
А. В. Кошелева, И. О. Ярощук, Ф. Ф. Храпченков, А. А. Пивоваров, А. Н. Самченко, А. Н. Швырев, Р. А. Коротченко | ||
"... Autonomous navigation technology is the key technology for Autonomous Underwater Vehicle (AUV ..." | ||
Том 13, № 4 (2020) | Океан и атмосфера в исследованиях Санкт-Петербургских океанологов. 55 лет Санкт-Петербургскому филиалу Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Родионов | ||
"... We report a recursive positioning algorithm for an autonomous underwater vehicle (AUV) based ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | Методика расчёта глубины проникновения в грунт при морской сейсморазведке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Машошин, А. В. Цветков | ||
"... high-precision positioning systems. The complex comprises an underwater docking station responsible ..." | ||
Том 13, № 3 (2020) | Явление арктического усиления и его движущие механизмы | Аннотация похожие документы |
М. М. Латонин, И. Л. Башмачников, Л. П. Бобылёв | ||
"... underwater vehicles (AUV). The quality of underwater mission performance is then determined by accurate ..." | ||
Том 13, № 3 (2020) | О нелинейной динамике линз средиземноморской воды «медди» | Аннотация похожие документы |
А. Ю. Бенилов, А. С. Сафрай, Б. Н. Филюшкин, Н. Г. Кожелупова | ||
"... The proposed real-time algorithm for autonomous underwater vehicle (AUV) relative position ..." | ||
Том 4, № 1 (2011) | Использование автономных необитаемых подводных аппаратов для исследования Аркики и Антарктики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Боженов | ||
"... thickness make it difficult to carry out research in such regions. Autonomous underwater vehicles (AUVs ..." | ||
Том 13, № 3 (2020) | Боковой перенос тепла и соли в Лофотенском бассейне: сравнение на основе трех баз данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Наумов, С. М. Гордеева | ||
"... determining coordinates by Precise Point Positioning (PPP) based on multiGNSS measurements (GPS, GLONASS ..." | ||
№ 2 (2008) | Математическое моделирование динамики плавучего затвора при посадке на порог | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Купреев, А. Л. Сухоруков, В. А. Чернецов | ||
"... positioning system, the pilot area for conducting experiments was defined, a Wi-Fi test network was designed ..." | ||
Том 12, № 1 (2019) | Оценка статистической взаимосвязи гидрологических и гидрооптических характеристик по данным измерения короткопериодных внутренних волн в глубоководном районе Баренцева моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Жегулин | ||
"... exchange with a deep-submerged underwater vehicle for solving the task of its inverse positioning using ..." | ||
Том 14, № 2 (2021) | Методика исследования влияния низкочастотных акустических полей высокой интенсивности на морские светящиеся планктонные организмы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Бритенков, О. В. Машукова, Б. Н. Боголюбов, Е. Н. Сибирцова, Е. Н. Скуратовская, А. В. Мельник, М. И. Силаков | ||
"... optical positioning systems are considered. The structure of the developed estimator using onboard optical ..." | ||
Том 13, № 2 (2020) | Гидрооптические параметры воды Телецкого озера в период устойчивой летней и зимней температурной стратификации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Суторихин, А. А. Коломейцев, С. А. Литвиненко | ||
"... A method for designing acoustic positioning systems with ultrashort baseline (USBL APS ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | Метод локализации источника широкополосного шумового сигнала горизонтальной линейной антенной в зоне Френеля вблизи границы «вода-воздух» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Консон, А. А. Волкова | ||
"... receivers of the antenna focuses receiving system in the point of the expected positioning of the source ..." | ||
Том 9, № 4 (2016) | Циркуляция вод Южно-Китайского моря в зоне Вьетнамского течения в условиях южного тропического циклона весной 1999 г.: результаты численного моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Власова, Ба Суан Нгуен, М. Н. Деменок | ||
"... Introduction. The positioning of devices according to the base stations reference signals of LTE ..." | ||
Том 14, № 3 (2021) | Исследование особенностей формирования импульсных откликов в подводных звуковых каналах при дальнем распространении широкополосных сигналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Буренин, Е. А. Войтенко, М. С. Лебедев, Ю. Н. Моргунов, А. А. Тагильцев | ||
"... In recent research, signicant eorts have focused on achieving dependable real-time positioning ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Аппроксимация закономерностей ослабления звукового давления в зонах интерференционных максимумов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Кузнецов, А. Н. Степанов | ||
Том 13, № 3 (2020) | Изопикническая адвекция в Лофотенской котловине Норвежского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Новоселова, Т. В. Белоненко | ||
"... precise point positioning. Considering that the velocity accuracy is better than the position during re ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Численные модели обнаружения подводных источников звука и оценки дальности действия гидроакустических средств в пассивном режиме с учетом оперативных данных о морской среде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Авилов, Е. В. Семенов | ||
Том 7, № 2 (2014) | Характеристика зарубежных технологий создания кольцевых электродвигателей — движителей для необитаемых подводных аппаратов и кораблей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Бочаров | ||
"... Electric Motors-Thrusters - REMТ) for UUV (AUV & ROV) and ships is analysed. The various constructive ..." | ||
Том 13, № 4 (2020) | Численное исследование закономерностей генерации субмезомасштабных возмущений при обтекании элементов подводного рельефа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Е. Ванкевич, А. А. Родионов | ||
"... the PIG positioning accuracy by about 81% compared with that of the Basic EKF. In addition, positioning ..." | ||
Том 9, № 2 (2016) | Результаты разработки и применения компонентной модели магнитного поля Земли в интересах магнитной картографии и геофизики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Копытенко, А. А. Петрова | ||
"... station reduces the effectiveness of subspace methods for positioning user devices in wireless ..." | ||
Том 13, № 2 (2020) | Оптические характеристики вод Черного моря в районе океанографической платформы во время цветения кокколитофорид в 2012 и 2017 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Корчемкина, Е. В. Маньковская | ||
"... (NRM) and the Global Positioning System (GPS) are used to create a novel approach to satellite relative ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | О возможности оперативного прогноза локальных цунами на Курильских островах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. П. Королёв | ||
"... accurate positioning of the SLAM system in low-texture environments, while the inclusion of IMU data ..." | ||
1 - 35 из 35 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)