Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 2 (2024) | Влияние современных намывов территорий на изменения уровня в Невской губе во время штормовых нагонов в условиях работы комплекса защиты Санкт-Петербурга от наводнений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Тихонова, Е. А. Захарчук, А. В. Гусев, В. С. Травкин, А. А. Павловский | ||
"... Sea, which covers the refined grid area around the Neva Delta and Neva Bay, and takes into account ..." | ||
Том 11, № 2 (2018) | Качество воды и биоразнообразие донных животных в эстуарии реки Невы в условиях антропогенного стресса | Аннотация похожие документы |
Е. В. Балушкина, С. М. Голубков | ||
"... 188 taxa of benthic animals were recorded in the Neva estuary in 1994—2015. At present, zoobenthic ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | «Наводнения Невы XVIII в.». Электронная база данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. И. Малова | ||
"... The problem of systematizing information about the historical floods of the Neva seems ..." | ||
Том 6, № 4 (2013) | Воспроизведение взмучивания и переноса донных осадков в Невской губе на основе трехмерной модели циркуляции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Д. Мартьянов, В. А. Рябченко | ||
"... Трехмерная модель Невской губы, описывающая процессы взмучивания донных и переноса взвешенных ..." | ||
Том 15, № 4 (2022) | Катастрофическое наводнение Невы 10 (21) сентября 1777 г. Так в каких же футах оно было измерено… | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. И. Малова, А. А. Родионов | ||
"... The height of one of the most outstanding floods of the Neva on September 10 (21), 1777 ..." | ||
Том 6, № 4 (2013) | Воспроизведение штормовых нагонов в Невской губе на основе трехмерной модели циркуляции в условиях маневрирования затворами Комплекса защитных сооружений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Андреев, А. Ю. Дворников, В. А. Рябченко, В. Ю. Цепелев, К. Г. Смирнов | ||
"... Трехмерная гидродинамическая модель Невской губы и восточной части Финского залива использована ..." | ||
Том 11, № 2 (2018) | Опыт экологической оценки статуса акваторий на основе диагностики адаптивного потенциала некоторых беспозвоночных животных из суб-регионов Балтийского моря | Аннотация похожие документы |
Т. В. Кузнецова, С. В. Холодкевич, А. С. Куракин | ||
"... on subregions of the Baltic Sea (including estuary of the Neva River). The assessment of adaptivity ..." | ||
Том 17, № 2 (2024) | Биоаккумуляция кадмия и меди в разных районах восточной части Финского залива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Березина, Н. Н. Камардин, А. Н. Шаров | ||
"... The Gulf of Finland (with the estuary of the Neva River) is located in the northeastern part ..." | ||
Том 16, № 3 (2023) | Аналитические исследования динамики «карманного пляжа» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Кантаржи, И. О. Леонтьев, А. В. Куприн | ||
"... преградами. Рассматривается пляж, расположенный в северо–восточной части Невской губы Финского залива. В ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)