Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 1 (2023) | Чувствительность температуры и солености морской воды к их времени восстановления, фигурирующем в граничных условиях для этих переменных на свободной поверхности моря Лаптевых в безледный период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Каган, Е. В. Софьина | ||
| "... приливных волн. В основе последнего лежит использование скорректированного коэффициента вертикальной ..." | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Приливные изменения регионального климата Карского моря: результаты моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Каган, Е. В. Софьина | ||
| "... Решается задача об оценке приливных изменений региональных климатов морских систем на примере ..." | ||
| Том 9, № 1 (2016) | Приливные изменения регионального климата морской системы: два способа их учета применительно к Баренцеву морю летом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Каган, Е. В. Софьина | ||
| "... Обсуждаются два способа учета приливных эффектов в моделях регионального климата морской системы ..." | ||
| Том 17, № 4 (2024) | Внутрисуточная изменчивость вертикальной структуры вод и распределения икры минтая в глубоководных каньонах Авачинского залива: натурный эксперимент в период нереста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Коник, А. В. Зимин, О. А. Атаджанова, Е. И. Свергун, Д. А. Романенков, Е. В. Софьина, А. И. Варкентин, О. Б. Тепнин, Д. Я. Саушкина | ||
| "... На шельфе и континентальном склоне Тихого океана вдоль полуострова Камчатка приливная динамика ..." | ||
| Том 18, № 4 (2025) | Моделирование переноса икры и личинок восточнокамчатского минтая с учетом приливной динамики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Романенков, Е. В. Софьина, А. Д. Маховиков, И. К. Виноградова, А. И. Варкентин, А. В. Зимин, Д. Я. Мельник | ||
| "... приливной региональной модели. Икра и личинки рассматриваются как пассивные трассеры, а их перенос ..." | ||
| Том 12, № 3 (2019) | Расчет внутригодовой динамики гидрофизического режима Обской губы с высоким пространственным разрешением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Чанцев, А. В. Даньшина | ||
| Том 10, № 2 (2017) | Методика обработки данных глубоководных измерений на примере течений в абиссальных каналах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. И. Фрей | ||
| "... течений корректируются по спутниковым альтиметрическим данным с учетом приливных скоростей, рассчитанных ..." | ||
| Том 10, № 4 (2017) | Моделирование воздействия внутренних волн на морские платформы для гидрологических условий шельфовой зоны о. Сахалин | Аннотация похожие документы |
| Е. А. Рувинская, О. Е. Куркина, А. А. Куркин, А. И. Зайцев | ||
| "... 2.5 м и высотой 42 м и рассчитаны как функции времени. Во время приливного цикла эти характеристики могут ..." | ||
| Том 14, № 1 (2021) | Апвеллинг на узком шельфе Японского моря в 2011 г. | Аннотация похожие документы |
| А. В. Кошелева, И. О. Ярощук, Ф. Ф. Храпченков, А. А. Пивоваров, А. Н. Самченко, А. Н. Швырев, Р. А. Коротченко | ||
| "... of in situ measurements of the seawater structure were used in the calculations. The analysis of in situ data ..." | ||
| Том 11, № 2 (2018) | Высокоразрешающее моделирование поверхностной результирующей циркуляции вод в Карском море, ее баротропной и бароклинной составляющих и роль приливов в их формировании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Каган, Е. В. Софьина | ||
| "... сравнение двух решений, полученных при задании суммарного (приливного + ветрового + термохалинного ..." | ||
| Том 12, № 3 (2019) | Анализ характеристик проявлений субмезомасштабных вихрей Баренцева, Карского и Белого морей по данным спутниковых наблюдений | Аннотация похожие документы |
| О. А. Атаджанова, А. В. Зимин | ||
| "... , и сведения о приливных процессах за тот же период. На акваториях исследуемых морей было зарегистрировано ..." | ||
| Том 18, № 2 (2025) | Пространственно-временная структура и изменчивость термохалинных параметров в промежуточном слое вод к северу от архипелага Северная Земля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Иванов, А. В. Даньшина, А. В. Смирнов | ||
| "... the spatiotemporal variability of temperature and salinity in the intermediate layer of Atlantic-origin waters ..." | ||
| Том 13, № 1 (2020) | Обновлённый программный комплекс для моделирования внутренних волн в Мировом океане с поддержкой облачных вычислений | Аннотация похожие документы |
| Д. Ю. Тюгин, А. А. Куркин, О. Е. Куркина | ||
| Том 17, № 4 (2024) | Взаимосвязь биооптических характеристик Телецкого озера на разных горизонтах по результатам экспедиции в августе 2023 года | Аннотация похожие документы |
| В. В. Суслин, О. Б. Кудинов, А. А. Латушкин, И. А. Суторихин, В. В. Кириллов, О. В. Мартынов | ||
| Том 17, № 1 (2024) | Пространственная структура временной изменчивости температуры поверхности арктических морей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Горчаков, А. Ю. Дворников, С. М. Гордеева, В. А. Рябченко, Д. В. Сеин | ||
| Том 8, № 3 (2015) | Моделирование эволюции внутреннего бора в Печорском море | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Г. Талипова, О. Е. Куркина, А. А. Наумов, А. А. Куркин | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















